- Stoc: La comanda
- Cod produs: AM4115TF
Microscop portabil cu camera USB incorporata.
Microscop cu lentilele realizate dupa un design inovator, ce ofera imagini de o calitate incredibila, cu o claritate exceptionala, cu aberatii de imagine reduse si cu erori laterale (vignetting - intunecarea colturilor imaginilor) reduse pe toata gama de marire.
Microscop de buzunar pentru profesionisti. Microscop de laborator sau de analiza in teren (la fata locului) cu posibilitati de captare a imaginilor si a secventelor video. Este o camera microscop ce se poate conecta la PC sau Laptop si prin intermediul software-lui special pot fi captate imagini sau secvente video, se pot efectua masuratori calibrate si se pot adnota imaginile.
Distanta mare foarte mare de lucru (incepand de la 115mm / 70x)
Ideal atunci cand esti interesat sa lucrezi sub microscop. Distanta de la care microscopul preia imaginile permite interventia asupra obiectului analizat. (vezi mai jos distantele de lucru in functie de nivelul de marire).
Specificatii:
Model | AM4115TF Dino-Lite Edge |
Interfata | USB 2.0 |
Rezolutie | 1.3 Mpixeli (SXGA) |
Rata de marire (Zoom) | 10 ~ 70x |
Senzor | CMOS Color |
Rata Framuri | Pana la 30 fps |
Formate de salvare | Imagini:DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
Microtouch | Declansator sensibil la atingere aflat pe carcasa microscopului pentru capturarea de poze |
Iluminare | 8 LEDuri albe ce pot fi pornite sau oprite din software |
Functie de masurare | DA |
Functie de calibrare | DA |
Sisteme de operare | Windows 10, 8 ,7 ,Vista, XP MAC OS 10.4 or later |
Greutatea microscopului | 105 (g) |
Dimensiunile Microscopului | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Dimensiunile pachetului | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
Pachetul contine:
- Microscop,
- Saculet de protectie/transport,
- CD cu Software,
- Grila de calibrare pentru masuratori.
- Manual de utilizare,
Informatii despre distanta de lucru si campul vizibil
M | WD* | FOV(X) | FOV(Y) | DOF |
---|---|---|---|---|
Valorile listate pot varia foarte putin | * Cu lentila frontala | |||
10 | 480 | 39.0 | 31.2 | 10.6 |
20 | 263 | 19.5 | 15.6 | 4.85 |
30 | 186 | 13.0 | 10.4 | 1.85 |
40 | 152 | 9.8 | 7.8 | 1.24 |
50 | 132 | 7.8 | 6.2 | 0.93 |
60 | 121 | 6.5 | 5.2 | 0.73 |
70 | 115 | 5.6 | 4.5 | 0.53 |
M = rata de marire,
WD = distanta de lucru,
FOV = campul vizibil,
DOF= profunzimea campului,
Unitate de masura = mm.
Specificatii | |
Rezolutie | 1.3Mpx |
Marire | 10-90X |