- Stoc: La comanda
- Cod produs: AM4115TL
Microscop portabil cu camera USB incorporata.
Microscop cu lentilele realizate dupa un design inovator, ce ofera imagini de o calitate incredibila, cu o claritate exceptionala, cu aberatii de imagine reduse si cu erori laterale (vignetting - intunecarea colturilor imaginilor) reduse pe toata gama de marire.
Microscop de buzunar pentru profesionisti. Microscop de laborator sau de analiza in teren (la fata locului) cu posibilitati de captare a imaginilor si a secventelor video. Este o camera microscop ce se poate conecta la PC sau Laptop si prin intermediul software-lui special pot fi captate imagini sau secvente video, se pot efectua masuratori calibrate si se pot adnota imaginile.
Distanta mare de lucru
Ideal atunci cand esti interesat sa lucrezi sub microscop. Distanta de la care microscopul preia imaginile permite interventia asupra obiectului analizat. (vezi mai jos distantele de lucru in functie de nivelul de marire).
Design cu lentile interschimbabile
Lentilele exterioare folosite la gama Dino-Lite Edge sunt proiectate sa fie detasabile si interschimbabile pentru a putea fi folosite in orice aplicatie. Lentile exterioare diferite au fost concepute pentru aplicatii extrem de vaiate. Vezi mai jos ce contine pachetul.
Specificatii:
Model | AM4115TL Dino-Lite Edge |
Interfata | USB 2.0 |
Rezolutie | 1.3 Mpixeli (SXGA) |
Rata de marire (Zoom) | 10 ~ 140x |
Senzor | CMOS Color |
Rata Framuri | Pana la 30 fps |
Formate de salvare | Imagini:DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
Microtouch | Declansator sensibil la atingere aflat pe carcasa microscopului pentru capturarea de poze |
Iluminare | 8 LEDuri albe ce pot fi pornite sau oprite din software |
Functie de masurare | DA |
Functie de calibrare | DA |
Sisteme de operare | Windows 10, 8 ,7 ,Vista, XP MAC OS 10.4 or later |
Greutatea microscopului | 105 (g) |
Dimensiunile Microscopului | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Dimensiunile pachetului | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
Pachetul contine:
- Microscop,
- Saculet de protectie/transport,
- CD cu Software,
- Grila de calibrare pentru masuratori.
- Manual de utilizare,
- Lentila deschisa N3C-O,
- Lentila inchisa N3C-C,
- Lentila difuser lumina N3C-D,
- Lentila extensie N3C,
- Lentila lunga N3C-L,
- Lentila iluminare laterala N3C-S
Informatii despre distanta de lucru si campul vizibil
M | WD* | FOV(X) | FOV(Y) | DOF |
---|---|---|---|---|
Valorile listate pot varia foarte putin | * Cu lentila frontala | |||
10 | 227 | 39.0 | 31.2 | 12 |
20 | 105 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
30 | 65 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 47 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
50 | 36 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 30 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 26.2 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
80 | 23.8 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
90 | 22.4 | 4.3 | 3.5 | 0.37 |
100 | 21.7 | 3.9 | 3.1 | 0.28 |
110 | 21.6 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
120 | 21.8 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
130 | 22.3 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
140 | 23 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
M = rata de marire,
WD = distanta de lucru,
FOV = campul vizibil,
DOF= profunzimea campului,
Unitate de masura = mm.
Specificatii | |
Rezolutie | 1.3Mpx |
Marire | 10-140X |